1月09日黑龙江省最新玉米价格行情
更新时间:2018-01-10 来源: 浏览次数: 44
元/吨
地区 | 价格 | 点击查看 |
黑龙江省 | 1592.1 | 点击查看最新价格 |
七台河市玉米价格14%水分 | 1554.52 | 点击查看最新价格 |
伊春市玉米价格14%水分 | 1540.0 | 点击查看最新价格 |
佳木斯市玉米价格14%水分 | 1562.5 | 点击查看最新价格 |
双鸭山市玉米价格14%水分 | 1595.6 | 点击查看最新价格 |
哈尔滨市玉米价格14%水分 | 1642.5 | 点击查看最新价格 |
大兴安岭地区玉米价格14%水分 | 1540.0 | 点击查看最新价格 |
大庆市玉米价格14%水分 | 1560.0 | 点击查看最新价格 |
牡丹江市玉米价格14%水分 | 1570.0 | 点击查看最新价格 |
绥化市玉米价格14%水分 | 1605.37 | 点击查看最新价格 |
鸡西市玉米价格14%水分 | 1570.0 | 点击查看最新价格 |
鹤岗市玉米价格14%水分 | 1580.0 | 点击查看最新价格 |
黑河市玉米价格14%水分 | 1550.0 | 点击查看最新价格 |
齐齐哈尔市玉米价格14%水分 | 1620.0 | 点击查看最新价格 |
来源:-农博网